Jacky Gillmann
Le PPP demande d’élargir les réflexions au-delà du simple acte de construire, ce qui est bénéfique pour toutes les parties prenantes.
In einem Public-Private-Partnership-ähnlichen Projekt auf dem Areal Hardturm plant die Entwicklerin und Totalunternehmerin HRS zusammen mit Partnern den Bau eines Fussballstadions sowie 174 gemeinnütziger und rund 600 privater Wohnungen. Der Stadtrat gewährt den privaten Investoren zur Umsetzung der drei, bzw. vier Projekte jeweils ein Baurecht für das städtische Grundstück.
Projektname: | Ensemble Zürich |
Projektbeschrieb: | In einem Public-Private-Partnership-ähnlichen Projekt auf dem Areal Hardturm plant die Entwicklerin und Totalunternehmerin HRS zusammen mit Partnern den Bau eines Fussballstadions sowie 174 gemeinnütziger und rund 600 privater Wohnungen. Der Stadtrat gewährt den privaten Investoren zur Umsetzung der drei, bzw. vier Projekte jeweils ein Baurecht für das städtische Grundstück. Das neue, reine Fussballstadion wird ein Fassungsvermögen von 16'000 Zuschauern für internationale und 18'000 Zuschauern für nationale Spiele aufweisen. Dazu werden 250 Garagenplätze erstellt. In den zwei Hochhäusern sollen rund 600 Wohnungen im mittleren Preissegment gebaut werden. In den Sockelgeschossen sind bis und mit dem 4. OG Atelier- und Gewerbeflächen geplant. Diese sollen an kleine und mittlere Betriebe aus den Bereichen Gastronomie, Handwerk, Gesundheit, Bildung und Sport vermietet werden. Die Allgemeine Baugenossenschaft Zürich (ABZ) realisiert im östlichen Bereich des Areals 174 Mietwohnungen für rund 500 Menschen. Ergänzt wird die Siedlung durch Ateliers, Kleingewerbe und einen Doppelkindergarten im Erdgeschoss. |
Projektdaten: | Gesamtprojekt: Projektteil Fussballstadion: Projektteil Genossenschaft: Projektteil Hochhäuser: |
Partner "Public": | Stadt Zürich |
Partner "Private": | HRS Real Estate AG, Allgemeine Baugenossenschaft Zürich (ABZ), Immobiliengefässe der Credit Suisse, Stadion Züri AG, Stadion Zürich Betriebs AG, Grasshopper Club Zürich, FC Zürich |
Baurechtsdauer: | 92 Jahre |
Investitionsvolumen: | 570 Mio. Franken, davon Stadion 105 Mio. Franken 0 Franken Steuergelder für Bau und Betrieb des Stadions |
Entwickler / TU: | HRS Real Estate AG |
Architektur: | Pool Architekten Zürich, Caruso St John Architects Zürich, Boltshauser Architekten Zürich |
Bauherr Fussballstadion: | Stadion Züri AG |
Betreiber/Vermarkter Fussballstadion: | Stadion Zürich Betriebs AG |
Bauherr private Wohnungen: | Immobiliengefässe derCredit Suisse |
Bauherr gemeinnützige Wohnungen: | Allgemeine Baugenossenschaft Zürich (ABZ) |
Bauherr Kindergärten: | Allgemeine Baugenossenschaft Zürich (ABZ) |
PPP-Typus: | Die Stadt Zürich überträgt den Investoren das städtische Grundstück im Baurecht. Der jährliche Baurechtszins beträgt insgesamt rund 1,2 Mio. Franken. |
Investorenwettbewerb: | Herbst 2015 bis Sommer 2016 |
Gestaltungsplan: | Antrag an den Gemeinderat und öffentliche Auflage privater Gestaltungsplan ab Sommer / Herbst 2017 |
Volksabstimmung: | über Baurechtsverträge, Übertrag von Grundstückteilen vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen und Einnahmeverzicht von jährlich 1.7 Mio. Franken am 25. November 2018 |
Spatenstich: | Geplant 2019 |
Betriebsaufnahme: | ab Sommer 2021 |
Stand: September 2018
Projekt-Webseite: projekt-ensemble.ch