Prof. Dr. Thomas Pfisterer
Für eine nachhaltige Finanzpolitik
Im Bieler Bözingenfeld sind unter einem Dach zwei neue Sportstadien inkl. Eisfeld und Curlinghalle entstanden. Nach dem Spatenstich im Dezember 2012 erfolgte im September 2013 die Grundsteinlegung. Im Juli 2015 wurden die "Stades de Bienne", die seit Februar 2015 den Namen "Tissot Arena" tragen, an die Stadt Biel übergeben. Das Projekt wurde als PPP realisiert, wobei es nicht in allen Aspekten dem internationalen PPP-Standard folgt.
Projektname: | Stades de Bienne |
Projektbeschrieb: | Eisstadion für 7'000 Zuschauer (Standard Nationalliga A), Fussballstadion mit 5'200 Plätzen (erweiterbar auf 10'000 Plätze; Standard Challenge League und UEFA 2; Naturrasen), überdachte Eisfläche, Curlinghalle (6 Rinks), Anlagen für den Breiten- und Freizeitsport (Fussballtrainingsfelder; 3 x Kunstrasen, 1 x Naturrasen), Restaurant, Fachmärkte, Unterirdisches Parksystem (750 Parkplätze) |
Partner "Public": | Stadt Biel |
Partner "Private": | Kumaro Delta AG HRS Real Estate AG CTS - Congrès, Tourisme et Sport SA |
Investitionsvolumen: | ca. 200 Millionen Franken |
Anteil Sportinfrastruktur: | ca. 77 Millionen Franken, verteilt wie folgt: - ca. 45,5 Millionen Franken für Eisstadion und Curlinghalle - ca. 22,5 Millionen Franken für Fussballstadion - ca. 9 Millionen Franken für vier Aussensportfelder (inkl. Rückbau der heutigen Kunsteisbahn und Curlinghalle) |
Anteil Mantelnutzung: | ca. 123 Millionen Franken |
Totalunternehmung: | HRS Real Estate AG |
Architektur: | GLS Architekten AG, Biel Geninasca Delefortrie SA, Neuchâtel |
Bauherrschaft: | Stadt Biel Kumaro Delta AG (vertreten durch HRS Real Estate AG) |
Betreiber: | CTS - Congrès, Tourisme et Sport S.A. |
PPP-Typus: | Die Stadt Biel tritt das Land im Baurecht für 99 Jahre an die Kumaro Delta AG als private Investorin ab. Die Totalunternehmerin HRS AG erstellt darauf die öffentlichen Sportanlagen und übergibt sie der Einwohnergemeinde Biel schlüsselfertig zu Stockwerkeigentum. Die Stadt bewilligt ausserdem innerhalb desselben Komplexes die Realisierung von Flächen für private Zwecke, was der Investorin eine Rendite für ihre Investition ermöglicht. |
Projektleitung "Public": | François Kuonen, Leiter Abteilung Stadtplanung, Biel |
Projektleitung "Private": | Timo Lochbrunner Odoni, HRS Real Estate AG, Bern |
Planungsbeginn: | 2006 |
1. Volksabstimmung: | 9. Dezember 2007 (rund 75 Prozent Ja-Stimmen) |
2. Volksabstimmung: | 7. März 2010 (rund 73 Prozent Ja-Stimmen) |
Baubewilligung: | 2010 |
Spatenstich: | 20. Dezember 2012 |
Baubeginn: | 25. Februar 2013 |
Grundsteinlegung: | 5. September 2013 |
Schlüsselübergabe: | 24. Juli 2015 |
Offizielle Eröffnung: | 25. September 2015 |
Inbetriebnahme Fachmärkte: | Herbst 2015 |
Schlüsselübergabe Aussenfussballfelder & Nebengebäude: | 29. Juli 2016 |
Stand: August 2016